Pilotage facturation
SRA Afrique SARLMars 2026 · Conseil & Intégration ERP · Cliquez sur une facture pour voir le détail
Données de démonstration
Telecom Atlas SA
05/03/2026
102.000 MAD
Telecom Atlas SA
06/03/2026
-102.000 MAD
Groupe Minier Maghreb
10/03/2026
252.000 MAD
Banque Centrale Horizon
15/03/2026
54.000 MAD
Rail Express Maroc
20/03/2026
156.000 MAD
Compagnie Aérienne Atlas
25/03/2026
81.000 MAD
ERP Solutions SARL
28/02/2026
45.600 MAD
| N° Facture | Client / Fournisseur | Montant TTC | Statut DGI | Action |
|---|---|---|---|---|
FA26-SRA-001Émise | Telecom Atlas SA ICE 001234567890001 | 102.000 MAD HT 85.000 MAD | ✓ Validation simulée | Détail |
AV26-SRA-001Avoir | Telecom Atlas SA ICE 001234567890001 | -102.000 MAD HT -85.000 MAD | ✓ Validation simulée | Détail |
FA26-SRA-002Émise | Groupe Minier Maghreb ICE 001234567890002 | 252.000 MAD HT 210.000 MAD | ✓ Validation simulée | Détail |
FA26-SRA-003Émise | Banque Centrale Horizon ICE 001234567890003 | 54.000 MAD HT 45.000 MAD | ⟳ Traitement en cours | Détail |
FA26-SRA-004Émise | Rail Express Maroc ICE 001234567890004 | 156.000 MAD HT 130.000 MAD | ✗ Rejet simulé | Détail |
FA26-SRA-005Émise | Compagnie Aérienne Atlas ICE 001234567890005 | 81.000 MAD HT 67.500 MAD | ◌ En attente | Détail |
FA26-SRA-006Reçue | ERP Solutions SARL ICE 001234567890006 | 45.600 MAD HT 38.000 MAD | ✓ Validation simulée | Détail |
Pipeline de traitement DGI — simulation temps réel
Temps de traitement observé dans la démo : 2,8 s · Archivage avec empreinte SHA-256 · conservation 10 ans
Reporting & Analytics
Répartition des statuts
Top clients — CA émis (MAD TTC)
CA mensuel (MAD) — Mars 2026
575.500 MAD
Navigation mensuelle interactive
Recevez une proposition
adaptée à votre contexte
- Conditions Early Adopter réservées aux échanges GITEX
- Conditions commerciales préférentielles selon votre périmètre
- Connecteur Sage natif intégré à l'offre
- Accompagnement dédié au cadrage et au déploiement
InvoQ Enterprise
Connecteur Sage · UBL 2.1 · Pipeline DGI